
※各版名をクリックすると配布エリア表(PDF)を表示します
| 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 2.5枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 県配布エリア表 |
●高崎版 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | --- | 81,000 | 108,000 | 162,000 | 216,000 |
| ●前橋版 | |||||||||
| ●伊勢崎版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | --- | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 | |
| ●太田・大泉版 | |||||||||
| ●桐生・みどり版 | |||||||||
| ●藤岡・富岡・安中版 | |||||||||
| ●渋川・沼田版 | 17,000 | 25,500 | 34,000 | --- | 51,000 | 68,000 | 102,000 | 136,000 | |
| ●館林版 | |||||||||
栃木県 県配布エリア表 |
●宇都宮東・高根沢周辺版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | --- | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 |
| ●宇都宮西版 | |||||||||
| ●那須塩原・矢板・大田原周辺版 | |||||||||
| ●鹿沼・日光周辺版 | |||||||||
| ●宇都宮南・下野・上三川周辺版 | |||||||||
| ●小山・結城版 | |||||||||
| ●足利版 | 17,000 | 25,500 | 34,000 | --- | 51,000 | 68,000 | 102,000 | 136,000 | |
| ●佐野版 | |||||||||
| ●栃木周辺版 | |||||||||
千葉県 県配布エリア表 |
●柏・我孫子周辺版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 |
| ●松戸・流山版 | |||||||||
| ●成田周辺版 | |||||||||
| ●千葉中央・稲毛・若葉版 | |||||||||
| ●佐倉・八千代・四街道版 | |||||||||
| ●東金・茂原・外房周辺版 | |||||||||
| ●千葉南・市原・袖ヶ浦版 | |||||||||
| ●鎌ヶ谷・印西・船橋北版 | |||||||||
茨城県 県配布エリア表 |
●水戸・ひたちなか周辺版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 |
| ●日立版 | |||||||||
| ●石岡・笠間・鉾田版 | |||||||||
| ●取手・守谷・常総版 | |||||||||
| ●古河版 | |||||||||
| ●牛久・龍ヶ崎版 | |||||||||
| ●鹿嶋・神栖・銚子版 | |||||||||
| ●筑西・真岡周辺版 | |||||||||
| ●つくば・土浦版 | |||||||||
| ●那珂・常陸大宮・常陸太田版 | 17,000 | 25,500 | 34,000 | 42,500 | 51,000 | 68,000 | 102,000 | 136,000 | |
埼玉県 県配布エリア表 |
●熊谷周辺版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 |
| ●本庄・深谷版 | |||||||||
| ●行田・羽生・鴻巣版 | |||||||||
| ●東松山・小川・坂戸版 | |||||||||
| ●上尾・桶川・北本版 | |||||||||
| ●大宮東版 | |||||||||
| ●大宮周辺版 | |||||||||
| ●浦和版 | |||||||||
| ●川口周辺版 | |||||||||
| ●戸田・蕨・川口版 | |||||||||
| ●春日部・岩槻・野田版 | |||||||||
| ●久喜・蓮田・幸手版 | |||||||||
| ●越谷周辺版 | |||||||||
| ●草加・三郷・八潮版 | |||||||||
| ●川越周辺版 | |||||||||
| ●狭山・入間・日高版 | |||||||||
| ●所沢周辺版 | |||||||||
| ●ふじみ野・新座周辺版 | |||||||||
| ●坂戸・鶴ヶ島・川越西版 | |||||||||
神奈川県 |
●厚木・伊勢原・海老名周辺版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 |
福島県 県配布エリア表 |
●いわき版 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 67,500 | 81,000 | 108,000 | 162,000 | 216,000 |
| ●白川版 | 17,000 | 25,500 | 34,000 | 42,500 | 51,000 | 68,000 | 102,000 | 136,000 | |
宮城県 県配布エリア表 |
●仙台南周辺版 | 27,000 | 40,500 | 54,000 | 67,500 | 81,000 | 108,000 | 162,000 | 216,000 |
| ●仙台北周辺版 | |||||||||
| ●宮城県南版 | |||||||||
| ●宮城県北版 | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 96,000 | 144,000 | 192,000 | |
| ●宮城県東部版 | |||||||||
| ●北上・奥州・一関周辺版 |
24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 96,000 | 144,000 | 192,000 | |
新潟県 県配布エリア表 |
●新潟版 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | --- | 90,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
| ●長岡版 | 22,000 | 33,000 | 44,000 | --- | 66,000 | 88,000 | 132,000 | 176,000 | |
| ●三条・燕版 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | --- | 60,000 | 80,000 | 120,000 | 160,000 | |
| ●上越版 | |||||||||
| ●富山版 |
30,000 | 45,000 | 60,000 | --- | 90,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
| ●高岡・射水・砺波周辺版 |
27,000 | 40,500 | 54,000 | --- | 81,000 | 108,000 | 162,000 | 216,000 |
※単位/円 ※税抜き料金です。
※PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobeR Reader
が必要です。
※各版名をクリックすると配布エリア表(PDF)を表示します
| 1/16ページ | 1/8ページ | 1/4ページ | 1/2ページ | 1ページ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
全版共通 フリーペーパー |
●群馬・本庄周辺版 | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 | 200,000 |
| ●両毛・熊谷周辺版 | ||||||
| ●栃木版 | ||||||
| ●埼玉西部版 | ||||||
| ●埼玉南部・東部版 | ||||||
| ●千葉版 | ||||||
| ●長野版 | ||||||
| ●茨城版 | ||||||
| ●新潟版 | ||||||
| ●仙台周辺版 |
※単位/円 ※税抜き料金です。
※PDF形式のファイルをご覧いただくには、アドビ システムズ社から無償提供されているAdobeR Reader
が必要です。
| 1/16ページ | 1/8ページ | 1/4ページ | 1/2ページ | 1ページ | |
|---|---|---|---|---|---|
群馬県 |
10,000 | 20,000 | 30,000 | 60,000 | 120,000 |
※単位/円 ※税抜き料金です。
| 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 2.5枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 |
●群馬県版+埼玉北部・足利・佐野 | +5,000 | +7,500 | +7,500 | --- | +15,000 | +20,000 | +30,000 | +40,000 |
※単位/円 ※税抜き料金です。
| 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 2.5枠 | 3枠 | 4枠 | 6枠 | 8枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群馬県 |
●高崎版 | 35,000 | 53,000 | 70,000 | --- | 105,000 | 140,000 | 210,000 | 270,000 |
| ●前橋版 | |||||||||
| ●伊勢崎版 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | --- | 90,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 | |
| ●太田・大泉版 | |||||||||
| ●桐生・みどり版 | |||||||||
| ●藤岡・富岡・安中版 | |||||||||
| ●渋川・沼田版 | 25,000 | 38,000 | 50,000 | --- | 75,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
| ●館林版 | |||||||||
栃木県 |
●宇都宮東・高根沢周辺版 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | --- | 90,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
| ●宇都宮西版 | |||||||||
| ●那須塩原・矢板・大田原周辺版 | |||||||||
| ●鹿沼・日光周辺版 | |||||||||
| ●宇都宮南・下野・上三川周辺版 | |||||||||
| ●小山・結城版 | |||||||||
| ●足利版 | 25,000 | 38,000 | 50,000 | --- | 75,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 | |
| ●佐野版 | |||||||||
| ●栃木周辺版 | |||||||||
千葉県 |
●全エリア共通 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
埼玉県 |
●全エリア共通 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
| 茨城県 | ●水戸・ひたちなか周辺版 | 30,000 | 45,000 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 | 180,000 | 240,000 |
| ●石岡・笠間・鉾田版 | |||||||||
| ●取手・守谷・常総版 | |||||||||
| ●日立版 | |||||||||
| ●牛久・龍ヶ崎版 | |||||||||
| ●筑西・下妻版 | |||||||||
| ●鹿嶋・神栖・銚子版 | |||||||||
| ●古河版 | |||||||||
| ●筑西・真岡周辺版 | |||||||||
| ●つくば・土浦版 | |||||||||
| ●那珂・常陸大宮・日立太田版 | 25,000 | 38,000 | 50,000 | 62,500 | 75,000 | 100,000 | 150,000 | 200,000 |
※単位/円 ※税抜き料金です。