掲載価格一覧
お客様のご利用用途にあわせて、求人チラシ・フリーペーパー・WEBの3形態をご用意しており、お得なセットプランもご用意しております。
掲載価格は下記タブをクリックしていただき、ご確認していただけます。
フリーペーパー掲載価格一覧
- 単体掲載価格一覧表
- セット掲載価格一覧表
※単位/円 ※税抜き料金です。 ※1回あたりの掲載価格となります。
| ?枠について | 1枠 | 1.5枠 | 2枠 | 2枠 デザイン |
3枠 | 3枠 デザイン |
4枠 | 6枠 | 8枠 | 16枠 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬・両毛版 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 110,000 | 200,000 |
| 栃木・茨城県西版 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 110,000 | 200,000 |
| 宮城版 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 110,000 | 200,000 |
| 岩手版 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 110,000 | 200,000 |
| 山形版 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 110,000 | 200,000 |
| 新潟版 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 110,000 | 200,000 |
| 長野版 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 110,000 | 200,000 |
| 富山版 | 15,000 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 45,000 | 50,000 | 60,000 | 90,000 | 110,000 | 200,000 |
- 1週間の掲載価格となります。
- セットの場合は求人チラシと同一原稿となります。
- 表周りの掲載につきましては、担当営業までご確認ください。
- 設置数・エリアによって価格が異なります。その他詳細は担当営業までご確認ください。
- 掲載枠について
- お客様の掲載したい求人情報のボリュームにあわせて、ご希望の枠の大きさをお選びいただけます。
枠のサイズによって掲載価格が異なりますので、下記よりご確認ください。
- チラシ
- フリーペーパー

※実寸サイズは掲載見本をお確かめください
広告上部に雇用形態・職種・勤務地の帯が入ります。



※実寸サイズは掲載見本をお確かめください
広告上部に雇用形態・職種・勤務地の帯が入ります。


